하이퍼파라미터 설정하기
학습 성과에 중요한 영향을 미치는 매개변수, 하이퍼파라미터를 설정해 보겠습니다.
실습
-
옵션 설정:
STEP 2
섹션에서 우측 슬라이더를 조절하거나 직접 숫자를 입력합니다. -
아래 표를 참고하여 적절한 하이퍼파라미터를 설정해봅니다.
하이퍼파라미터 | 낮을 때 | 높을 때 |
---|---|---|
에폭 수 | 모델이 충분히 학습되지 못할 수 있음 | 모델이 과적합될 가능성 증가 |
빠른 학습 시간 | 긴 학습 시간 | |
배치 크기 | 메모리 요구량 낮음 | 메모리 요구량 높음 |
불안정한 학습 곡선 | 안정적인 학습 곡선 | |
학습률 | 학습 속도가 느림 | 학습 속도가 빠름 |
과적합 발생 확률 증가 | 과소적합 발생 확률 증가 |
다음 내용이 궁금하다면?
코드프렌즈 PLUS 멤버십 가입 or 강의를 등록해 주세요!